Gli incentivi 2024 garantiscono un valido risparmio a chi vuole entrare nel mondo della mobilità sostenibile con un’auto ibrida e ora scopriamo alcune tra le auto ibride più economiche da acquistare con le cifre offerte dal bonus, previa rottamazione di un veicolo più inquinante.
Indice
Fiat Panda
La prima della lista, in ordine alfabetico, è la Fiat Panda che nel suo allestimento base con motorizzazione ibrida parte da 15.500€ di listino. Le emissioni di questa vettura sono di 108g/km di CO2 e questo la posiziona nella terza fascia facendole ottenere fino a 3000€ di sconto con rottamazione di un’auto Euro 0, Euro 1 oppure Euro 2, a condizione che sia stata intestata al beneficiario del bonus da almeno 12 mesi.
Fiat Panda – Listino 15.500€ | Prezzi scontati |
---|---|
Con rottamazione Euro 0-1-2 | 12.500€ |
Con rottamazione Euro 3 | 13.500€ |
Con rottamazione Euro 4 | 14.000€ |
Senza rottamazione | – |
Con rottamazione Euro 0-1-2 e ISEE inferiore a 30.000€ | 12.500€ |
Con rottamazione Euro 3 e ISEE inferiore a 30.000€ | 13.500€ |
Con rottamazione Euro 4 e ISEE inferiore a 30.000€ | 14.000€ |
Con rottamazione Euro 5 e ISEE inferiore a 30.000€ | – |
Senza rottamazione e ISEE inferiore a 30.000€ | – |
Hyundai i20
Troviamo poi la Hyundai i20, una delle più interessanti auto ibride economiche da valutare nel 2024 con un prezzo di listino pari a 21.700€ per la versione base con motorizzazione ibrida. Anche in questo caso si tratta di una Mild Hybrid con emissioni pari a 116g/km di CO2 e con incentivi da 3000€ a 1500€ in base alla tipologia di auto da rottamare per l’acquisto di questo modello.
Hyundai i20 – Listino 21.700€ | Prezzi scontati |
---|---|
Con rottamazione Euro 0-1-2 | 18.700€ |
Con rottamazione Euro 3 | 19.700€ |
Con rottamazione Euro 4 | 20.200€ |
Senza rottamazione | – |
Con rottamazione Euro 0-1-2 e ISEE inferiore a 30.000€ | 18.700€ |
Con rottamazione Euro 3 e ISEE inferiore a 30.000€ | 19.700€ |
Con rottamazione Euro 4 e ISEE inferiore a 30.000€ | 20.200€ |
Con rottamazione Euro 5 e ISEE inferiore a 30.000€ | – |
Senza rottamazione e ISEE inferiore a 30.000€ | – |
Lancia Ypsilon
La versione ibrida della Lancia Ypsilon, quindi non la nuovissima 100% elettrica, parte da un listino di 17.650€ per la motorizzazione ibrida con emissioni pari a 110g/km di CO2. Anche in questo caso, quindi, gli sconti arrivano fino a 3000€ con rottamazione di un’auto fino a Euro 2.
Lancia Ypsilon – Listino 17.650€ | Prezzi scontati |
---|---|
Con rottamazione Euro 0-1-2 | 14.650€ |
Con rottamazione Euro 3 | 15.650€ |
Con rottamazione Euro 4 | 16.150€ |
Senza rottamazione | – |
Con rottamazione Euro 0-1-2 e ISEE inferiore a 30.000€ | 14.650€ |
Con rottamazione Euro 3 e ISEE inferiore a 30.000€ | 15.650€ |
Con rottamazione Euro 4 e ISEE inferiore a 30.000€ | 16.150€ |
Con rottamazione Euro 5 e ISEE inferiore a 30.000€ | – |
Senza rottamazione e ISEE inferiore a 30.000€ | – |
Mazda 2
Mazda 2 è una delle meno inquinanti di questa lista, con emissioni pari a 87g/km di CO2, ma non sufficienti a salire in seconda fascia. Restano uguali gli importi per gli incentivi 2024, quindi 3000€ con rottamazione fino ad Euro 2 e 1500€ con rottamazione Euro 4. Il listino parte da 24.990€.
Mazda 2 – Listino 24.990€ | Prezzi scontati |
---|---|
Con rottamazione Euro 0-1-2 | 21.990€ |
Con rottamazione Euro 3 | 22.990€ |
Con rottamazione Euro 4 | 23.490€ |
Senza rottamazione | – |
Con rottamazione Euro 0-1-2 e ISEE inferiore a 30.000€ | 21.990€ |
Con rottamazione Euro 3 e ISEE inferiore a 30.000€ | 22.990€ |
Con rottamazione Euro 4 e ISEE inferiore a 30.000€ | 23.490€ |
Con rottamazione Euro 5 e ISEE inferiore a 30.000€ | – |
Senza rottamazione e ISEE inferiore a 30.000€ | – |
Peugeot 208
Troviamo poi la Peugeot 208, un’auto ibrida che parte da 20.520€ in versione base con emissioni di 101g/km di CO2. I prezzi, con gli incentivi 2024 scendono, di 3000€ con rottamazione di un’auto fino a Euro 2, di 2000€ con rottamazione di un’auto Euro 3 e di 1500€ con rottamazione di un’auto Euro 4.
Peugeot 208 – Listino 20.520€ | Prezzi scontati |
---|---|
Con rottamazione Euro 0-1-2 | 17.520€ |
Con rottamazione Euro 3 | 18.520€ |
Con rottamazione Euro 4 | 19.020€ |
Senza rottamazione | – |
Con rottamazione Euro 0-1-2 e ISEE inferiore a 30.000€ | 17.520€ |
Con rottamazione Euro 3 e ISEE inferiore a 30.000€ | 18.520€ |
Con rottamazione Euro 4 e ISEE inferiore a 30.000€ | 19.020€ |
Con rottamazione Euro 5 e ISEE inferiore a 30.000€ | – |
Senza rottamazione e ISEE inferiore a 30.000€ | – |
Renault Clio
La Renault Clio ha emissioni di circa 95-98g/km di CO2 e si posiziona sempre nella categoria delle Mild Hybrid con prezzi scontati da 1500€ a 3000€ in base all’auto da rottamare. Il listino parte da 22.250€.
Renault Clio – Listino 22.250€ | Prezzi scontati |
---|---|
Con rottamazione Euro 0-1-2 | 19.250€ |
Con rottamazione Euro 3 | 20.250€ |
Con rottamazione Euro 4 | 20.750€ |
Senza rottamazione | – |
Con rottamazione Euro 0-1-2 e ISEE inferiore a 30.000€ | 19.250€ |
Con rottamazione Euro 3 e ISEE inferiore a 30.000€ | 20.250€ |
Con rottamazione Euro 4 e ISEE inferiore a 30.000€ | 20.750€ |
Con rottamazione Euro 5 e ISEE inferiore a 30.000€ | – |
Senza rottamazione e ISEE inferiore a 30.000€ | – |
Suzuki Ignis
Con emissioni di 110-112 g/km di CO2, troviamo la Suzuki Ignis, auto ibrida che parte da 21.400€ di listino e che scende, con le cifre offerte dagli incentivi, da un minimo di 1500€ ad un massimo di 3000€ con rottamazione di un’auto più inquinante. Il bonus non prevede, per questa fascia di emissioni, offerte senza rottamazione a meno che la casa produttrice non decida di attivare delle promozioni specifiche.
Suzuki Ignis – Listino 21.400€ | Prezzi scontati |
---|---|
Con rottamazione Euro 0-1-2 | 18.400€ |
Con rottamazione Euro 3 | 19.400€ |
Con rottamazione Euro 4 | 19.900€ |
Senza rottamazione | – |
Con rottamazione Euro 0-1-2 e ISEE inferiore a 30.000€ | 18.400€ |
Con rottamazione Euro 3 e ISEE inferiore a 30.000€ | 19.400€ |
Con rottamazione Euro 4 e ISEE inferiore a 30.000€ | 19.900€ |
Con rottamazione Euro 5 e ISEE inferiore a 30.000€ | – |
Senza rottamazione e ISEE inferiore a 30.000€ | – |
Toyota Yaris
Infine, particolarmente efficiente come la Mazda 2 vista prima, troviamo la Toyota Yaris con emissioni di 87g/km di CO2 e un listino di 24.550€. Anche in questo caso, gli sconti vanno fino a 3000€ con la rottamazione di un’auto, intestata alla stessa persona beneficiaria del bonus da almeno 12 mesi, fino ad Euro 2. In alternativa, ci sono gli sconti di 2000€ per la rottamazione Euro 3 e di 1500€ per la rottamazione Euro 4.
Toyota Yaris – Listino 24.550€ | Prezzi scontati |
---|---|
Con rottamazione Euro 0-1-2 | 21.550€ |
Con rottamazione Euro 3 | 22.550€ |
Con rottamazione Euro 4 | 23.050€ |
Senza rottamazione | – |
Con rottamazione Euro 0-1-2 e ISEE inferiore a 30.000€ | 21.550€ |
Con rottamazione Euro 3 e ISEE inferiore a 30.000€ | 22.550€ |
Con rottamazione Euro 4 e ISEE inferiore a 30.000€ | 23.050€ |
Con rottamazione Euro 5 e ISEE inferiore a 30.000€ | – |
Senza rottamazione e ISEE inferiore a 30.000€ | – |
Leggi anche: Incentivi 2024 al via per le auto elettriche e ibride
Le cifre offerte dagli incentivi 2024 sulle auto ibride con rottamazione
Il risparmio sulle auto ibride dipende dalla tipologia di auto che si sceglie e, chiaramente, dalle emissioni che la caratterizzano: si va da un minimo di 1.500€ ad un massimo di 13.750€ a seconda che si scelga di acquistare una Mild-Hybrid oppure una ibrida Plug-In particolarmente efficiente.
Chi non vuole dover ricaricare l’auto a casa o alle colonnine pubbliche, ad esempio, troverà particolarmente efficienti i modelli Mild-Hybrid e Full Hybrid mentre chi cerca un’esperienza più vicina alle elettriche pure, quindi, si troverà meglio con una Plug-In Hybrid.
Maggiori informazioni sugli incentivi 2024 per le auto ibride sono disponibili nel nostro approfondimento dedicato.
Fascia di emissioni di CO2 | 0-20g/km | 21-60g/km | 61-135g/km |
---|---|---|---|
Tetto massimo di spesa (IVA e optional inclusi) | 42.700€ | 54.900€ | 42.700€ |
Con rottamazione Euro 0-1-2 | 11.000€ | 8.000€ | 3.000€ |
Con rottamazione Euro 3 | 10.000€ | 6.000€ | 2.000€ |
Con rottamazione Euro 4 | 9.000€ | 5.500€ | 1.500€ |
Senza rottamazione | 6.000€ | 4.000€ | – |
Con rottamazione Euro 0-1-2 e ISEE inferiore a 30.000€ | 13.750€ | 10.000€ | 3.000€ |
Con rottamazione Euro 3 e ISEE inferiore a 30.000€ | 12.500€ | 7.500€ | 2.000€ |
Con rottamazione Euro 4 e ISEE inferiore a 30.000€ | 11.250€ | 6.875€ | 1.500€ |
Con rottamazione Euro 5 e ISEE inferiore a 30.000€ | 8.000€ | 5.000€ | – |
Senza rottamazione e ISEE inferiore a 30.000€ | 7.500€ | 5.000€ | – |
In ogni caso, prendendo in esame auto ibride particolarmente economiche, vi anticipiamo subito che si tratta di modelli con tecnologia Mild-Hybrid che, quindi, si trovano in terza fascia e possono garantire un risparmio da un minimo di 1.500€ ad un massimo di 3.000€ sia con ISEE superiore a 30.000€ che con ISEE inferiore a tale cifra.
Vorremmo ricordarvi che fino all’entrata in vigore dei nuovi incentivi 2024 valgono ancora quelli visti l’anno scorso, con importi e logiche differenti.